社局辦公室 喀什地區人社局公共信息平臺 2024-03-07
微信掃碼關註
喀什經濟開發區🧝🏿,各縣(市)人力資源和社會保障局,地直各有關單位🤛🏼:
為完整準確貫徹自治區黨委、喀什地委關於人才工作的重要部署,進一步規範喀什地區專業技術人員繼續教育工作,提高專業技術人員業務水平和整體素質🗺。根據《專業技術人員繼續教育規定》(人社部第25號令)、《新疆維吾爾自治區專業技術人員繼續教育基地管理辦法(新人社規〔2022〕11號)》及《關於印發自治區專業技術人才知識更新工程實施方案的通知》(新人社發〔2022〕56號)的要求🏰,現就開展喀什地區2024年專業技術人員繼續教育有關事宜通知如下:
一、培訓內容及形式
(一)公需科目❕:根據《關於開展2024年自治區專業技術人員繼續教育公需科目學習的公告》要求,專業技術人員登錄新疆繼續教育網(網址:https://www.xjrsjxjy.com)結合需求選擇課程參加網絡培訓學習。
(二)專業科目🧑🏼💻:專業技術人員登錄新疆專業技術人員管理平臺(https://www.xjzcsq.com)在"繼續教育報名"模塊內🫅,選擇相應系列(專業)網絡培訓學習。報名時間和培訓時間見附件2。
二、培訓對象及專業範圍
(一)培訓對象🫵🏻:喀什地區企(事)業單位、社會組織中的各類專業技術人員。
(二)培訓專業範圍
1.中小學教師按照國家和自治區相關法律法規執行;衛生類專業技術人員在完成年度規定的公需科目基礎上🍥,其他必修學習課時按全國繼續醫學教育委員會要求規範執行👨🏻🦽。
2.中等職業學校教師專業中初級參加天美平台繼續教育基地舉辦的繼續教育培訓,技工院校教師專業中初級參加喀什技師天美繼續教育基地舉辦的繼續教育培訓。
3.其余專業可參加北京思想天下教育科技有限公司繼續教育基地和自治區級繼續教育基地舉辦的繼續教育培訓。
三🧑🏻🦽➡️、收費標準
按《關於調整各類專業技術人員繼續教育收費標準的通知》(新計價費〔2004〕518號)及繼續教育基地要求收取相應報名費用。
四、相關要求
1.根據《關於進一步做好自治區專業技術人員繼續教育工作的通知》(新人社發〔2021〕29號)要求,專業技術人員每年須參加繼續教育學習,學時累計不少於90學時👩🍳,其中專業科目不少於60學時🫁,公需科目不少於30學時👩🏽🏭,經培訓考試合格後由自治區人力資源和社會保障廳分別簽發專業科目和公需課程繼續教育電子證書🤟,證書在自治區範圍內互認。
2.各行業主管部門可根據本行業工作實際,積極對接天美平台、喀什技師天美、北京思想天下教育科技有限公司增加調整專業課程內容,製作視頻課件,經審讀後👨🏻💻,作為必學課程要求專業技術人員進行學習。
3.參加"訪惠聚"駐村等基層服務工作的專業技術人員免試當年的繼續教育培訓並填寫《自治區評審專業技術職務任職資格繼續教育免試審批表》(附件1)。
4.各縣(市)人社局及相關行業主管部門要求進一步強化主體責任,嚴格落實國家和自治區關於繼續教育工作相關政策,及時組織和督促本轄區、本單位專業技術人員積極參加公需科目和專業科目培訓,保障專業技術人員得到知識更新的權利,推動地區繼續教育工作取得實效。
5.繼續教育基地按照《新疆維吾爾自治區專業技術人員繼續教育基地管理辦法》(新人社規〔2022〕11號)嚴密組織培訓。
喀什地區人力資源和社會保障局
聯系人:許黎旭 楊芳
聯系電話:0998-2671039
喀什技師天美
聯系人:黃梓傑 李興雲
聯系電話👶🏽:0998-2652817 18199566549
天美平台
聯系人◾️:俞麗娜 艾合買提江·阿不立米提 張紹文
聯系電話🥙:13657531716 18909986383 18196830035
北京思想天下教育科技有限公司
聯系人:劉雪建 李誌昊
聯系電話⚠️:19915260752 19915255920 客服電話:4008434678
附件🥷🏼:
1.自治區“訪惠聚”駐村等專業技術人員職稱評審免除繼續教育學習申請表
2.2024年度喀什地區專業技術人員繼續教育專業科目培訓計劃(部分)
喀什地區人力資源和社會保障局
2024年3月7日
附件1🕹:
自治區“訪惠聚”駐村等專業技術人員職稱評審免除繼續教育學習申請表
姓名 | 性別 | 出生年月 | ||||
身份證號 | 學歷 | 學位 | ||||
何時何學校何專業畢業 | ||||||
現工作單位 | 參加工作時間 | |||||
現有專業 技術職務 | 擬申報專業 技術職務 | |||||
免學理由 | ||||||
審核意見 |
公 章 年 月 日 |
註:1.仍在參加“訪惠聚”駐村(含抽調到各級“訪惠聚”辦公室)工作的專業技術人員,由同級“訪惠聚”辦公室審核;參加駐村管寺🖐🏼、南疆學前雙語教育幹部支教工作的專業技術人員,由同級黨委統戰部門或南疆四地州學前雙語教育幹部支教工作領導小組辦公室審核🚵🏻。
2.參加“訪惠聚”駐村⚄、駐村管寺、南疆學前雙語教育幹部支教工作已返回人員🚤🚶🏻➡️,由原派駐單位所屬的地州市或自治區區屬主管單位審核。
3.各地各部門不得私自設置免除繼續教育學習事項及申請表(審批表)。
附件2:
手機預覽效果不佳,建議使用電腦登錄以下網址下載附件2🧑🏻🚀:
https://rst.xinjiang.gov.cn/xjrst/c112744/202403/059386351f474b128043d511538be5f5/files/2024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%93%E4%B8%9A%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BA%BA%E5%91%98%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%95%99%E8%82%B2%E4%B8%93%E4%B8%9A%E7%A7%91%E7%9B%AE%E5%9F%B9%E8%AE%AD%E8%AE%A1%E5%88%92%EF%BC%88%E9%83%A8%E5%88%86%EF%BC%89.xlsx
2024年度喀什地區專業技術人員繼續教育專業科目培訓計劃 | ||||||||
序號 | 系列 | 專業 | 繼續教育基地名稱 | 培訓級別 | 期數 | 報名時間 | 培訓時間 | 培訓方式 |
1 | 技工教育系列 | 講師🥾、實習指導教師 | 喀什技師天美繼續教育基地 | 中級、初級 | 第一期 | 2024年4月1日至4月25日 | 2024年4月8日至4月30日 | 線上 |
第二期 | 2024年4月26日至5月26日 | 2024年5月1日至5月31日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年5月27日至6月25日 | 2024年6月1日至6月30日 | 線上 | |||||
第四期 | 2024年6月26日至7月26日 | 2024年7月1日至7月31日 | 線上 | |||||
第五期 | 2024年7月27日至8月26日 | 2024年8月1日至月31日 | 線上 | |||||
第六期 | 2024年8月27日至10月26日 | 2024年9月1日至10月31日 | 線上 | |||||
第七期 | 2024年10月27日至11月30日 | 2024年11月1日至12月10日 | 線上 | |||||
2 | 中等職業學校教師系列 | 講師、實習指導教師 | 天美平台繼續教育基地 | 中級、初級 | 第一期 | 2024年03月25日至04月10日 | 2024年04月15日至-05月30日 | 線上 |
第二期 | 2024年05月10日至05月25日 | 2024年06月01日至年07月15日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年09月10日至09月25日 | 2024年10月01日至11月15日 | 線上 | |||||
3 | 工程系列(初級🧑🏼🦱、中級) | 工程系列(石油工程、建材專業💪🏼、林業和草原專業🎈、公路工程、生態環境保護專業👨🚒、水利專業、地質礦產專業🦵🏼、測繪專業、鋼鐵專業🫦、質量技術監督專業、建築專業、運輸工程、煤炭專業、化工(含製藥)專業⬜️🙍🏼♀️、輕工專業、紡織專業、機械電子專業🎏、電力專業、土地專業、軌道交通、安全工程、網絡安全和信息化🙇🏿、國土空間規劃專業🏭、光伏矽基專業) | 北京思想天下教育科技有限公司 | 初級、中級 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 線上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 線上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 線上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 線上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 線上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 線上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 線上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 線上 | |||||
4 | 文物博物專業(初級🦵🏿、中級) | 文物博物專業(文物博物專業、科學傳播專業) | 北京思想天下教育科技有限公司 | 初級🏃🏻、中級 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 線上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 線上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 線上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 線上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 線上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 線上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 線上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 線上 | |||||
5 | 藝術專業(初級、中級) | 藝術專業(編劇、演奏員🏄♂️、美術) | 北京思想天下教育科技有限公司 | 初級、中級 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 線上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 線上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 線上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 線上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 線上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 線上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 線上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 線上 | |||||
6 | 群眾文化專業(初級🍬、中級) | 群眾文化專業 | 北京思想天下教育 | 初級、中級 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 線上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 線上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 線上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 線上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 線上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 線上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 線上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 線上 | |||||
7 | 圖書資料專業(初級、中級) | 圖書資料專業 | 北京思想天下教育 | 初級、中級 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 線上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 線上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 線上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 線上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 線上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 線上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 線上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 線上 | |||||
8 | 自然科學研究(初級🌻、中級) | 自然科學研究 | 北京思想天下教育 | 初級💇、中級 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 線上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 線上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 線上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 線上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 線上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 線上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 線上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 線上 | |||||
9 | 社會科學研究(初級🐋、中級) | 社會科學研究(社會科學研究) | 北京思想天下教育 | 初級🐀、中級 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 線上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 線上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 線上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 線上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 線上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 線上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 線上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 線上 | |||||
10 | 檔案系列(初級♕、中級) | 檔案系列 | 北京思想天下教育 | 初級、中級 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 線上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 線上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 線上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 線上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 線上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 線上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 線上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 線上 | |||||
11 | 新聞系列(初級、中級) | 新聞專業 | 北京思想天下教育 | 初級👩🏽🚀、中級 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 線上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 線上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 線上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 線上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 線上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 線上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 線上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 線上 | |||||
12 | 體育教練員系列(初級、中級) | 體育教練員系列(優秀運動隊教練員、業余訓練教練員) | 北京思想天下教育 | 初級、中級 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 線上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 線上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 線上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 線上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 線上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 線上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 線上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 線上 | |||||
13 | 廣播電視播音系列(初級👁🗨、中級) | 播音專業 | 北京思想天下教育 | 初級、中級 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 線上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 線上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 線上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 線上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 線上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 線上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 線上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 線上 | |||||
14 | 農業專業(初級😓、中級) | 農業專業(畜牧專業、獸醫專業、農藝專業) | 北京思想天下教育 | 初級🏇🏽、中級 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 線上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 線上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 線上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 線上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 線上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 線上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 線上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 線上 | |||||
15 | 工藝美術系列(初級、中級) | 工藝美術系列(工藝美術專業🖐🏽、服裝設計專業) | 北京思想天下教育 | 初級、中級 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 線上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 線上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 線上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 線上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 線上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 線上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 線上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 線上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 線上 |
編 輯:趙懂懂
校 對:肖 威
責任編輯:裴慶華
主 編👩👧👧:謝海鷹
喀什地區人社局公共信息平臺
發布喀什地區人力資源和社會保障政策最新資訊。提供喀什地區人力資源和社會保障政策法規👴。
4篇原創內容
公眾號
喀什地區人力資源和社會保障局
新疆維吾爾自治區喀什地區喀什市多來特巴格路28號
用戶登錄